Расписание занятий
-
Аддитивные технологии производства деталей из металлических материалов, синтезированных методом селективного лазерного сплавления
График проведения:
- c 19 августа 2024 по 23 августа 2024
- c 14 октября 2024 по 18 октября 2024
- c 9 декабря 2024 по 13 декабря 2024
- c 7 апреля 2025 по 11 апреля 2025
- c 30 июня 2025 по 4 июля 2025
- c 18 августа 2025 по 22 августа 2025
- c 13 октября 2025 по 17 октября 2025
- c 8 декабря 2025 по 12 декабря 2025
40 час. 60 000 руб. -
Аналитический контроль химического состава металлов и сплавов авиационного назначения в условиях современного производства
График проведения:
- c 26 августа 2024 по 30 августа 2024
- c 30 сентября 2024 по 4 октября 2024
- c 31 марта 2025 по 4 апреля 2025
- c 26 мая 2025 по 30 мая 2025
- c 25 августа 2025 по 29 августа 2025
- c 6 октября 2025 по 10 октября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Интеллектуальная собственность: результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
График проведения:
- c 28 ноября 2024 по 29 ноября 2024
- c 30 октября 2025 по 31 октября 2025
16 час. 20 000 руб. -
Использование цифровых инструментов в области управления правами на результаты интеллектуальной деятельности
График проведения:
- c 28 ноября 2024 по 29 ноября 2024
16 час. 20 000 руб. -
Клеи, герметики, резины. Современные разработки и технологии производства
График проведения:
- c 2 сентября 2024 по 6 сентября 2024
- c 2 декабря 2024 по 6 декабря 2024
- c 10 февраля 2025 по 14 февраля 2025
- c 8 сентября 2025 по 12 сентября 2025
- c 1 декабря 2025 по 5 декабря 2025
40 час. 50 000 руб. -
Коррозия и современные методы противокоррозионной защиты металлов и сплавов
График проведения:
- c 9 декабря 2024 по 13 декабря 2024
- c 24 марта 2025 по 28 марта 2025
- c 23 июня 2025 по 27 июня 2025
- c 29 сентября 2025 по 3 октября 2025
- c 8 декабря 2025 по 12 декабря 2025
40 час. 51 000 руб. -
Коррозия, старение и биоповреждение материалов и сложных технических систем в условиях воздействия атмосферных факторов
График проведения:
- c 2 сентября 2024 по 6 сентября 2024
- c 19 мая 2025 по 23 мая 2025
- c 15 сентября 2025 по 19 сентября 2025
40 час. 51 000 руб. -
Материалы нового поколения на основе и с применением РМ и РЗМ и инновационные технологии их переработки
График проведения:
- c 22 сентября 2025 по 26 сентября 2025
40 час. 63 000 руб. -
Металлические материалы авиационного назначения, технологии их получения и методы исследования и испытания
График проведения:
- c 7 октября 2024 по 11 октября 2024
- c 17 марта 2025 по 21 марта 2025
- c 13 октября 2025 по 17 октября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Методы механических испытаний материалов авиационного назначения
График проведения:
- c 25 ноября 2024 по 29 ноября 2024
- c 9 декабря 2024 по 13 декабря 2024
- c 27 января 2025 по 31 января 2025
- c 21 апреля 2025 по 25 апреля 2025
- c 24 ноября 2025 по 28 ноября 2025
- c 8 декабря 2025 по 12 декабря 2025
40 час. 50 000 руб. -
Методы электронной микроскопии для исследования структуры и свойств материалов
График проведения:
- c 16 сентября 2024 по 20 сентября 2024
- c 18 ноября 2024 по 22 ноября 2024
- c 10 февраля 2025 по 14 февраля 2025
- c 19 мая 2025 по 23 мая 2025
- c 21 июля 2025 по 25 июля 2025
- c 22 сентября 2025 по 26 сентября 2025
- c 17 ноября 2025 по 21 ноября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Неметаллические композиционные материалы нового поколения
График проведения:
- c 29 июля 2024 по 2 августа 2024
- c 25 ноября 2024 по 29 ноября 2024
- c 31 марта 2025 по 4 апреля 2025
- c 28 июля 2025 по 1 августа 2025
- c 24 ноября 2025 по 28 ноября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Неразрушающие методы контроля и их применение в авиационной промышленности
График проведения:
- c 9 сентября 2024 по 13 сентября 2024
- c 21 октября 2024 по 25 октября 2024
- c 24 марта 2025 по 28 марта 2025
- c 23 июня 2025 по 27 июня 2025
- c 15 сентября 2025 по 19 сентября 2025
- c 27 октября 2025 по 31 октября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Новые материалы и технологии для лакокрасочных покрытий
График проведения:40 час. 50 000 руб.
-
Поверхностная, термическая и химико-термическая обработка, защитные покрытия для деталей авиационной техники
График проведения:
- c 21 октября 2024 по 25 октября 2024
- c 7 июля 2025 по 11 июля 2025
- c 27 октября 2025 по 31 октября 2025
40 час. 60 000 руб. -
Применение термического анализа для исследования свойств материалов
График проведения:
- c 9 сентября 2024 по 13 сентября 2024
- c 25 ноября 2024 по 29 ноября 2024
- c 3 февраля 2025 по 7 февраля 2025
- c 14 апреля 2025 по 18 апреля 2025
- c 15 сентября 2025 по 19 сентября 2025
- c 24 ноября 2025 по 28 ноября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Применение фрактографического анализа при исследовании характера разрушения деталей ГТД
График проведения:
- c 16 сентября 2024 по 20 сентября 2024
- c 18 ноября 2024 по 22 ноября 2024
- c 10 февраля 2025 по 14 февраля 2025
- c 19 мая 2025 по 23 мая 2025
- c 21 июля 2025 по 25 июля 2025
- c 22 сентября 2025 по 26 сентября 2025
- c 17 ноября 2025 по 21 ноября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Рентгеновская компьютерная томография
График проведения:
- c 9 января 2024 по 31 декабря 2024
40 час. 70 000 руб. -
Система менеджмента качества испытательных лабораторий (центров), аккредитованных в национальной системе аккредитации и системе сертификации Росавиации
График проведения:
- c 4 декабря 2024 по 6 декабря 2024
- c 5 февраля 2025 по 7 февраля 2025
- c 16 июня 2025 по 20 июня 2025
- c 1 декабря 2025 по 5 декабря 2025
24 час. 30 000 руб. -
Технологии и оборудование сварки и пайки современных металлических материалов
График проведения:
- c 12 августа 2024 по 16 августа 2024
- c 18 ноября 2024 по 22 ноября 2024
- c 21 апреля 2025 по 25 апреля 2025
- c 11 августа 2025 по 15 августа 2025
- c 17 ноября 2025 по 21 ноября 2025
40 час. 50 000 руб. -
Технологии ремонта изделий из ПКМ
График проведения:
- c 21 апреля 2025 по 25 апреля 2025
- c 23 июня 2025 по 27 июня 2025
40 час. 50 000 руб. -
Технологии точного литья авиационной продукции
График проведения:
- c 2 декабря 2024 по 6 декабря 2024
- c 14 апреля 2025 по 18 апреля 2025
- c 1 декабря 2025 по 5 декабря 2025
40 час. 60 000 руб.