Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | бессрочно | русский | Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов, Математическое моделирование материалов и процессов, Компьютерные и информационные технологии в материаловедении, Современные физико-химические методы исследования материалов, Методы определения и исследования свойств материалов, Философские проблемы науки и техники, Управление качеством, Деловой иностранный язык, Композиционные керамические и полимерные материалы, Современные металлы и сплавы, Аддитивные технологии в современном производстве /Интерметаллиды, приборные магнитотвердые материалы, Коррозия, старение, биоповреждение и пожаробезопасность материалов / Современные технологические процессы производства и переработки материалов, Функциональные материалы / Ионно-вакуумная и вакуумная химико-термическая обработка металлов | Учебная практика (НИР (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Производственная практика (научно-исследовательская работа) | не предусмотрено |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - магистратура | Очно-заочная (вечерняя) | 2 года 4 месяца | бессрочно | русский | Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов, Математическое моделирование материалов и процессов, Компьютерные и информационные технологии в материаловедении, Современные физико-химические методы исследования материалов, Методы определения и исследования свойств материалов, Философские проблемы науки и техники, Управление качеством, Деловой иностранный язык, Композиционные керамические и полимерные материалы, Современные металлы и сплавы, Аддитивные технологии в современном производстве /Интерметаллиды, приборные магнитотвердые материалы, Коррозия, старение, биоповреждение и пожаробезопасность материалов / Современные технологические процессы производства и переработки материалов, Функциональные материалы / Ионно-вакуумная и вакуумная химико-термическая обработка металлов | Учебная практика (НИР (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Производственная практика (научно-исследовательская работа) | не предусмотрено |
22.06.01 | Технологии материалов (Материаловедение (машиностроение))) | Высшее – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | бессрочно | русский | Иностранный язык, История и философия науки, Материаловедение (машиностроение), Методология подготовки и написания диссертации, Педагогика высшей школы, Совершенствование традиционных и разработка новых металлических покрытий со специальными свойствами/Технология химико-термической, термомеханической обработки и поверхностного упрочнения материалов, Процессы получения и переработки полимерных композиционных материалов / Металлы и сплавы в машиностроении. Неметаллические материалы в машиностроении, Приборные материалы и сплавы со специальными свойствами/ Защитные покрытия для деталей ГТД | Педагогическая практика, Производственная практика | не предусмотрено |
22.06.01 | Технологии материалов (Материаловедение (машиностроение))) | Высшее – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочно | русский | Иностранный язык, История и философия науки, Материаловедение (машиностроение), Методология подготовки и написания диссертации, Педагогика высшей школы, Совершенствование традиционных и разработка новых металлических покрытий со специальными свойствами/Технология химико-термической, термомеханической обработки и поверхностного упрочнения материалов, Процессы получения и переработки полимерных композиционных материалов / Металлы и сплавы в машиностроении. Неметаллические материалы в машиностроении, Приборные материалы и сплавы со специальными свойствами/ Защитные покрытия для деталей ГТД | Педагогическая практика, Производственная практика | не предусмотрено |
2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | Высшее – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочно) | русский | Иностранный язык, История и философия науки, Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | Производственная практика | не предусмотрено |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | Высшее – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочно) | русский | Иностранный язык, История и философия науки, Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | Производственная практика | не предусмотрено |
2.6.17. | Материаловедение | Высшее – подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 года | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочно) | русский | Иностранный язык, История и философия науки, Материаловедение | Производственная практика | не предусмотрено |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
отсутствует
информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2.6.17. | Материаловедение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема 2022 г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 84 |
2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.17. | Материаловедение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.06.01 | Технологии материалов (Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.06.01 | Технологии материалов (Материаловедение (машиностроение)) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов (Материаловедение (машиностроение)) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.11. | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.6.17 | Материаловедение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образование (информация по образовательным программам)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материалы и технологии авиационно-космической техники | высшее образование - магистратура | очная, очно-заочная | Образовательная программа | Учебный план очная форма, очно-заочная форма | аннотации | рабочие программы | календарный учебный график очная форма, очно-заочная форма | рабочие программы практик | методические документы |
22.06.01 | Технологии материалов | Материаловедение (машиностроение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная, заочная | Образовательная программа | Учебный план | аннотации | рабочие программы | календарный учебный график | рабочие программы практик | методические документы |
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 2.6.1. Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | Образовательная программа | Учебный план | аннотации | рабочие программы | календарный учебный график | рабочие программы практик | методические документы |
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 2.6.11. Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | Образовательная программа | Учебный план | аннотации | рабочие программы | календарный учебный график | рабочие программы практик | методические документы |
2.6.17 | Материаловедение | 2.6.17. Материаловедение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | Образовательная программа | Учебный план | аннотации | рабочие программы | календарный учебный график | рабочие программы практик | методические документы |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
отсутствует
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности